販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,790万円 |
- |
111.06m2 (33.59坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,690万円 |
- |
111.06m2 (33.59坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,490万円 |
- |
112.66m2 (34.07坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 3,590万円 |
- |
112.66m2 (34.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
平坦地
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,490万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス乗車11分 東瀬ヶ崎 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 111.06㎡ ~112.66㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 道祖土小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 木崎中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※3号棟敷地内に電信柱有り | ||
| 分譲地番号 | 248054 | ||































