販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,590万円 |
延べ:108.48m2(32.81坪) |
127.33m2 (38.51坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 4,490万円 |
延べ:108.83m2(32.92坪) |
128.09m2 (38.74坪) |
50%/100% |
|
| 3 |
![]() 4,590万円 |
延べ:111.67m2(33.78坪) |
129.10m2 (39.05坪) |
50%/100% |
|
| 4 |
![]() 3,790万円 |
延べ:101.61m2(30.73坪) |
128.10m2 (38.75坪) |
50%/100% |
|
| 7 |
![]() 3,690万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
128.09m2 (38.74坪) |
50%/100% |
|
| 8 |
![]() 3,990万円 |
延べ:113.44m2(34.31坪) |
128.08m2 (38.74坪) |
50%/100% |
|
| 5 |
![]() 3,790万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
128.09m2 (38.74坪) |
50%/100% |
|
| 6 |
![]() 3,790万円 |
延べ:106.96m2(32.35坪) |
128.09m2 (38.74坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 見沼区南中野ガーデンパーク5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 3,690万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 大和田 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 127.33㎡ ~129.10㎡ | ||
| 建物面積 | 97.71㎡ ~113.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大谷小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 大宮八幡中学校 徒歩19分 ~19分 (約1450m ~1450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●セットバック/済●その他記載事項/太陽光発電に伴う東京ガスが提供するサービス契約が必須となります。※詳細は営業担当までお問い合わせください●その他諸費用/2027年1月1日時点土地所有者に610円/㎡の下水道受益者負担金がかかります●みらいエコ住宅対象の場合、補助金額より事務手数料として99,000円(税込)及び振込手数料が差し引かれます。 ※完成現場で手付金の額が1,000万円以下であり且つ販売価格の10%以内のときは、手付金等の保全措置は講じません。(未完成物件の場合は1,000万円以下で販売価格の5%以内)※TV アンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。※電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。※図面と現況の相違がある場 合は現況優先にてご了承願います。※当社の物件のインターネット又折込広告掲載の場合については必ず当社まで一報下さい。※消費税について引き渡し時の税率を適用します。※司法書士、土地家屋調査士は当社指定とさせていただきます。※網戸?設備保証は東栄ホームサービスへの発注となります。網戸はFIX窓・ドア(玄関・勝手口・テラス)を除きます。表示価格は、網戸は建物引渡20日前まで、設備保証は建物引渡日までのお申込みが条件となります。※国際情勢等の影響で資材等の輸入減少・遅延により完成予定日が変更となる場合がございます。 | ||
| 分譲地番号 | 265301 | ||

































