販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 |
![]() 3,099万円 |
延べ:93.98m2(28.42坪) |
139.04m2 (42.05坪) |
60%/200% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市加倉14期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 139.04㎡ ~139.04㎡ | ||
| 建物面積 | 93.98㎡ ~93.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西原小学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※電波障害等によるケーブルTV?共聴アンテナの申し込みはお客様の負担となります。※TVアンテナ、網戸、照明器具、カーテンレール、面格子は付きません。※電気供給のため敷地内に電柱?支線が入る場合があります。※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。※当社指定の司法書士を利用していただきます。(登記費用が必要となります) ※フラット35S利用の場合、別途手数料が必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 264024 | ||
値下げ物件























