販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 4,480万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
83.92m2 (25.38坪) |
60%/160% |
|
| 1 |
![]() 4,480万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
83.92m2 (25.38坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
浄化槽
下水道
上水道
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市浦和区大東2丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,280万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 |
||
| 土地面積 | 83.92㎡ ~83.92㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 大東小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 木崎中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ゴミ置き場は三件での核燃持ち回り予定となります。詳しくは当社までお問い合わせください。 | ||
| 分譲地番号 | 261230 | ||






























