販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,380万円 |
延べ:98.21m2(29.7坪) |
108.64m2 (32.86坪) |
60%/160% |
|
| 2 |
![]() 4,380万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
104.01m2 (31.46坪) |
60%/160% |
|
| 3 |
![]() 4,380万円 |
延べ:98.21m2(29.7坪) |
104.62m2 (31.64坪) |
60%/160% |
|
| 4 |
![]() 4,280万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
102.72m2 (31.07坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市第3南区松本 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 4,280万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 西浦和 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 102.72㎡ ~108.64㎡ | ||
| 建物面積 | 98.21㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 田島小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 田島中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256036 | ||


























