販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| A |
![]() 3,890万円 |
延べ:95.64m2(28.93坪) |
106.84m2 (32.31坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 4,190万円 |
延べ:95.63m2(28.92坪) |
101.56m2 (30.72坪) |
60%/200% |
|
| C |
![]() 4,090万円 |
延べ:96.15m2(29.08坪) |
100.26m2 (30.32坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま桜区神田第3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,890万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR埼京線 与野本町 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 100.26㎡ ~106.84㎡ | ||
| 建物面積 | 95.63㎡ ~96.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 神田小学校 徒歩6分 ~6分 (約410m ~410m) | ||
| 中学校区 | 大久保中学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250785 | ||































