販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 |
![]() 4,098万円 |
延べ:90.46m2(27.36坪) |
118.82m2 (35.94坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市緑区中尾2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,098万円~4,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 118.82㎡ ~118.82㎡ | ||
| 建物面積 | 90.46㎡ ~90.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中尾小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東浦和中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 |
中丸ストアー 徒歩1分 ~ 1分 (約50m ~ 50m) あかつき幼稚園 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) ゴールドジム 東浦和さいたま 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252376 | ||




























