販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,599万円 |
延べ:98m2(29.64坪) 1F:48.19m2 2F:49.81m2 |
83.53m2 (25.26坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,499万円 |
延べ:89.50m2(27.07坪) 1F:44.14m2 2F:45.36m2 |
91.77m2 (27.76坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,399万円 |
延べ:92.34m2(27.93坪) 1F:45.36m2 2F:46.98m2 |
92.45m2 (27.96坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま見沼区堀崎町第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,780万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | 3900.00万円 ~4000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武野田線 大和田 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 83.53㎡ ~92.45㎡ | ||
| 建物面積 | 89.50㎡ ~98.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 大砂土東小学校 徒歩10分 ~10分 (約784m ~784m) | ||
| 中学校区 | 大砂土中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251141 | ||
値下げ物件































