販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1 |
![]() 3,890万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
130m2 (39.32坪) |
50%/100% |
|
| 3 |
![]() 3,690万円 |
延べ:102.92m2(31.13坪) |
138m2 (41.74坪) |
50%/100% |
|
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7 |
![]() 3,890万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
126m2 (38.11坪) |
50%/100% |
|
| 8 |
![]() 3,890万円 |
延べ:101.43m2(30.68坪) |
125m2 (37.81坪) |
50%/100% |
|
| 9 |
![]() 3,790万円 |
延べ:100.61m2(30.43坪) |
125m2 (37.81坪) |
50%/100% |
|
| 10 |
![]() 3,590万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
128m2 (38.72坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
開発分譲地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウンさいたま市緑区三室 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 3,890万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス乗車14分 山崎 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3120m) |
||
| 土地面積 | 125.00㎡ ~138.00㎡ | ||
| 建物面積 | 100.19㎡ ~102.92㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 第開ーS2024006号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 景観法・準防火地域・高さ最高限度有農地法 | ||
| 小学校区 | 大東小学校 徒歩10分 ~10分 (約780m ~780m) | ||
| 中学校区 | 三室中学校 徒歩26分 ~26分 (約2080m ~2080m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※開発道路2の持分はありません。通り抜け通行はできません。(フェンス設置済み) ※開発道路2の維持管理について、別紙覚書あり。 ※未利用地4は売主持分です。 | ||
| 分譲地番号 | 249121 | ||



































