販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,499万円 |
延べ:58.38m2(17.65坪) |
102.38m2 (30.96坪) |
60%/200% |
|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市緑区道祖土23期 リナ―ジュ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 4,299万円~4,699万円 | ||
| 最多価格帯 | 4299.00万円 ~4299.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 バス乗車20分 不動谷 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 102.38㎡ ~102.38㎡ | ||
| 建物面積 | 58.38㎡ ~58.38㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 道祖土小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 木崎中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 |
ベルクス・Tomod's・Seria 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) ドラッグセイムス原山店 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) セブン-イレブン 浦和原山3丁目店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) ノジマ 浦和店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) セブン-イレブン さいたま原山3丁目南店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) 道祖土4丁目第一公園 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) クリニックステーション浦和原山 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) ロピア浦和クイズゲート店 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) 事務キチ 浦和店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) MEGAドン・キホーテ 浦和原山店 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 237375 | ||































