販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,899万円 |
- |
108.81m2 (32.91坪) |
50%/100% |
|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 |
![]() 3,099万円 |
- |
108.81m2 (32.91坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市緑区大牧1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,999万円~3,199万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 108.80㎡ ~108.81㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域絶対高さ10m | ||
| 小学校区 | 大牧小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 東浦和中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【特記事項】 第22条区域、景観条例、宅地造成及び特定盛土規制法、日影規制(2)4h-2.5h 1.5m、道路斜線制限、隣地斜線制限、 絶対高さ10m | ||
| 分譲地番号 | 251293 | ||



























