販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,590万円 |
延べ:107.94m2(32.65坪) |
131.50m2 (39.77坪) |
50%/100% |
|
| 2 |
![]() 3,890万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
136.61m2 (41.32坪) |
50%/100% |
|
| 3 |
![]() 4,390万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) |
128.03m2 (38.72坪) |
50%/100% |
|
| 4 |
![]() 4,390万円 |
延べ:114.89m2(34.75坪) |
128.05m2 (38.73坪) |
50%/100% |
|
| 5 |
![]() 4,590万円 |
延べ:108.83m2(32.92坪) |
128.03m2 (38.72坪) |
50%/100% |
|
| 6 |
![]() 4,390万円 |
延べ:107.58m2(32.54坪) |
156.84m2 (47.44坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 見沼区南中野ガーデンパーク4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 3,890万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 大和田 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 湘南新宿ライン高海 大宮 バス乗車24分 小松台 停 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 128.03㎡ ~156.84㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~114.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大谷小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 大宮八幡中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【セットバック】済 【その他諸費用】2027年1月1日時点 土地所有者に610円/㎡の下水道受益者負担金がかかります 【備考】太陽光発電に伴う東京ガスが提供するサービス契約が必須となります。※詳細は営業担当までお問い合わせください ※周囲はさいたま市猿花キャンプ場となっている為、高木・落葉があり害虫等の発生の可能性もあります。 また、東南側約30m先にキャンプファイヤー場があり、煙・臭気・騒音等が発生する事があります。 ※水害履歴:本物件は冠水履歴ありませんが、近隣では冠水履歴があります。 又、今後の気象状況により何らかの被害が出る可能性あります。※西側隣地は山林及び空地、将来建物宅地開発等の可能性あります。 | ||
| 分譲地番号 | 265529 | ||

































