販売状況
| 2 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 4,130万円 |
延べ:99.98m2(30.24坪) |
83.59m2 (25.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
集中浄化槽
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 浦和区大東307? | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,080万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス乗車12分 東瀬ケ崎 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 83.59㎡ ~83.59㎡ | ||
| 建物面積 | 99.98㎡ ~99.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・日影制限有道路斜線有、隣地斜線制限 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261051 | ||
値下げ物件




















