販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,380万円 |
延べ:88.69m2(26.82坪) |
107.92m2 (32.64坪) |
60%/100% |
|
| 2 |
![]() 3,180万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
88.01m2 (26.62坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市岩槻区東町 第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 88.01㎡ ~107.92㎡ | ||
| 建物面積 | 88.69㎡ ~95.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・日影制限有道路斜線制限有、北側斜線制限、絶対高さ(10m) | ||
| 小学校区 | 太田小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 岩槻中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 協定地および道路後退用地あり ※建築中の現場をこ案内の際は、ヘルメット及びスリッパをご用意の上、十分に注意しご案内下さい。 ※TVアンテナ、網戸、居室照明、カーテンレール等は付きません。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※図面と現況が異なる場合は現況優先にてご了承願います。 ※記載事項に誤りがある場合があります。広告掲載やご案内時には、各業者様で調査して下さい。当社 では一切責任を負いません。 ※外構工事、水道加入金等は販売価格に含まれています。 | ||
| 分譲地番号 | 264046 | ||































