販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,890万円 |
延べ:93.14m2(28.17坪) |
111.06m2 (33.59坪) |
60%/160% |
|
| 2 |
![]() 4,990万円 |
延べ:82.21m2(24.86坪) |
111.06m2 (33.59坪) |
60%/160% |
|
| 3 |
![]() 4,690万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) |
112.66m2 (34.07坪) |
60%/160% |
|
| 4 |
![]() 4,790万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
112.66m2 (34.07坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎第9 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,690万円~4,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス乗車11分 東瀬ケ崎 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 111.06㎡ ~112.66㎡ | ||
| 建物面積 | 82.21㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域高度地区:15m | ||
| 小学校区 | 道祖土小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 木崎中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 3号棟のみ敷地内に電柱支線有り ※記載事項と現況が異なる場合は、現況優先とします。 ※記載事項に誤りがある場合があります。広告掲載やご案内時には、各業者様で調査して下さい。 ※建築中現場を案内の際はヘルメット及びスリッバを着用し、十分注意の上ご案内をお願いします。 | ||
| 分譲地番号 | 262134 | ||






















