販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 5,590万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
78.59m2 (23.77坪) |
60%/200% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市浦和区領家5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,790万円~6,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 78.59㎡ ~78.59㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 木崎小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 本太中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※広告の取扱いに関しては法令遵守にてお願いします。※網戸、照明、濡縁、カーテンレール、防水パン、カーポートはオプションとなります。※宅地内に電柱及び支線が入る場合があります。※司法書士は、当社指定になります。※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。※販売業者様へ引渡前の物件敷地内におけるオプション等に関する営業活動は固くご遠慮いただいております。皆様に円滑なお引渡しを行う為、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。※1棟が長期優良住宅対象物件です。 | ||
| 分譲地番号 | 262131 | ||
値下げ物件
















