販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4億4,180万円 |
延べ:110.16m2(33.32坪) |
70.33m2 (21.27坪) |
60%/200% |
|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 浦和区木崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,280万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス乗車4分 東下木崎 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 70.33㎡ ~70.33㎡ | ||
| 建物面積 | 110.16㎡ ~110.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 木崎小学校 徒歩10分 ~10分 (約793m ~793m) | ||
| 中学校区 | 木崎中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※広告の取扱いに関しては法令遵守にてお願いします。※網戸・照明・濡縁・カーテンレール・防水パン・カーポートはオプションとなります。※宅地内に電柱及び支線が入る場合があります。※司法書士は、当社指定になります。 ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。※長期優良住宅対象物件です。 ※販売業者様へ 引渡前の物件敷地内におけるオプション等に関する営業活動は固くご遠慮いただいております。皆様に円滑なお引渡しを行う為、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い致します。 | ||
| 分譲地番号 | 262122 | ||











