販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,099万円 |
延べ:83.63m2(25.29坪) |
105.07m2 (31.78坪) |
50%/80% |
|
| 3 |
![]() 3,399万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) |
133.39m2 (40.35坪) |
50%/80% |
|
| 2 |
![]() 3,399万円 |
延べ:86.94m2(26.29坪) |
110.25m2 (33.35坪) |
50%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市岩槻区城南1丁目第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,099万円~3,399万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 105.07㎡ ~133.39㎡ | ||
| 建物面積 | 83.63㎡ ~94.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 城南小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 柏陽中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※網戸、カーテン、照明、TVアンテナ等は、オブションとなります。※図面と概況が相迫する際は現況優先とします。 ※施工上の都合により設計仕様等に変更が生じる場合があります。 ※工事中の場合には安全の為ヘルメットの着用をお願いします。又、内覧の際はスリッパに展き替えて下さるようにお願いいたします。※施工基準は売主指定とし、仕様及び建物図面は、現場の施工上または価格改定等の情勢により予告なく変更する場合があります。記載事項に誤りがある場合がありますので、各業者様で調査してください。 ※みらいエコ住宅2026事業における補助金申請には、長期優良住宅(地域区分5~8)の場合、手錢き費用として8万円(税別)が必要となります。 ※省エネ性能ラベルは、特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 | ||
| 分譲地番号 | 262117 | ||




























