販売状況
| 6 | ![]() |
|---|---|
| 7 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
![]() 6,980万円 |
延べ:111.97m2(33.87坪) |
67.01m2 (20.27坪) |
60%/200% |
|
| 7 |
![]() 6,780万円 |
延べ:110.55m2(33.44坪) |
68.28m2 (20.65坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 浦和区元町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 6,780万円~6,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 67.01㎡ ~68.28㎡ | ||
| 建物面積 | 110.55㎡ ~111.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区20m高度地区、景観誘導区域 | ||
| 小学校区 | 本太小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 本太中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●取引態様/売主※図面と現況が異なる場合は現況を優先といたします。 ※【フラット35】利用の場合は適合証明取得費用として132,000円(税込)が必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 261875 | ||












