販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,390万円 |
延べ:88.29m2(26.7坪) |
75.98m2 (22.98坪) |
60%/160% |
|
| 2 |
![]() 4,590万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
77.69m2 (23.50坪) |
60%/160% |
|
| 3 |
![]() 4,590万円 |
延べ:95.57m2(28.9坪) |
79.31m2 (23.99坪) |
60%/160% |
|
| 4 |
![]() 4,690万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
72.36m2 (21.88坪) |
70%/160% |
|
| 5 |
![]() 4,590万円 |
延べ:84.24m2(25.48坪) |
76.19m2 (23.04坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎第8 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 4,390万円~4,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 |
||
| 土地面積 | 72.36㎡ ~79.31㎡ | ||
| 建物面積 | 84.24㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 高度地区・密集市街地整備法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 道祖土小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 木崎中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 密集市街地整備法,宅地造成工事規制区域,建蔽率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 高度地区(15m地区) 建物面積に別途ルーフバルコニー約4.86平米有り 建物面積に車庫部分約12.15平米含む 土地の全てが都市計画道路(3・4・19元町三室線)内に有り | ||
| 分譲地番号 | 257720 | ||



















