販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 5,798万円 |
延べ:107.41m2(32.49坪) |
58.18m2 (17.59坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 浦和区元町9期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,298万円~5,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 58.18㎡ ~58.18㎡ | ||
| 建物面積 | 107.41㎡ ~107.41㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 本太小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 本太中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※公簿売買となります。公簿面積と実測面積との間に差異が生じても、価格変更はないものとします。※網戸、物干し金物、カーテンレール、TVアンテナはオプション対応となります。※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。※東京電力・NTTの 指導により電柱が入ることがございます。※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 | ||
| 分譲地番号 | 259819 | ||

















