販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 3,280万円 |
延べ:104.34m2(31.56坪) |
132.41m2 (40.05坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,380万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
126.99m2 (38.41坪) |
60%/200% |
|
| 5 |
![]() 3,280万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:54.65m2 2F:46.37m2 |
125.25m2 (37.88坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 2,980万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:53.82m2 2F:47.20m2 |
138.29m2 (41.83坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | リーブルガーデン岩槻区並木 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,980万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 125.25㎡ ~138.29㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~104.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域農地法 | ||
| 小学校区 | 西原小学校 徒歩13分 ~13分 (約980m ~980m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩17分 ~17分 (約1290m ~1290m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257724 | ||































