販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,899万円 |
延べ:103.85m2(31.41坪) |
105.88m2 (32.02坪) |
55%/139% (一部60%を含む) |
|
| 2 |
![]() 4,899万円 |
延べ:110.99m2(33.57坪) |
107.01m2 (32.37坪) |
55%/139% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | KISさいたま市緑区中尾10期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,899万円~4,899万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 105.88㎡ ~107.01㎡ | ||
| 建物面積 | 103.85㎡ ~110.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 55%(一部60% 含む) | 容積率 | 139%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 中尾小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 東浦和中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257604 | ||

















