販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 4,280万円 |
延べ:109.43m2(33.1坪) |
137.40m2 (41.56坪) |
50%/80% |
|
| 2 |
![]() 3,980万円 |
延べ:103.95m2(31.44坪) |
130.35m2 (39.43坪) |
50%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市岩槻区日の出町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,980万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 130.35㎡ ~137.40㎡ | ||
| 建物面積 | 103.95㎡ ~109.43㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城北小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 城北中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255737 | ||































