販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 5,998万円 |
延べ:115.64m2(34.98坪) |
63.85m2 (19.31坪) |
60%/200% |
|
| 1 |
![]() 5,998万円 |
延べ:115.70m2(34.99坪) |
64m2 (19.36坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市桜区田島6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,998万円~5,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 武蔵浦和 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 63.85㎡ ~64.00㎡ | ||
| 建物面積 | 115.64㎡ ~115.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 172% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西浦和小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 田島中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255646 | ||












