販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,480万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
135.01m2 (40.84坪) |
50%/80% |
|
| 2 |
![]() 3,380万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) |
154.64m2 (46.77坪) |
50%/80% |
|
| 3 |
![]() 3,180万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
144.34m2 (43.66坪) |
50%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岩槻区城南1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,180万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 東武野田線 岩槻 バス乗車2分 東町二丁目 停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 135.01㎡ ~154.64㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城南小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 柏陽中学校 徒歩8分 ~8分 (約582m ~582m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254590 | ||































