販売状況
| 3 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1 |
![]() 5,398万円 |
延べ:113.02m2(34.18坪) |
71.80m2 (21.71坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
3階建以上
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市桜区南元宿1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 5,398万円~5,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR埼京線 中浦和 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 71.80㎡ ~71.80㎡ | ||
| 建物面積 | 113.02㎡ ~113.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 土合小学校 徒歩5分 ~5分 (約340m ~340m) | ||
| 中学校区 | 土合中学校 徒歩9分 ~9分 (約680m ~680m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254107 | ||













