販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 5,599万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
101.31m2 (30.64坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 1 |
![]() 5,299万円 |
延べ:106.06m2(32.08坪) |
89.90m2 (27.19坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 3 |
![]() 5,799万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
99.78m2 (30.18坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 浦和区瀬ヶ崎16期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,299万円~5,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 89.90㎡ ~101.31㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~106.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 道祖土小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 木崎中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249067 | ||

















