販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,880万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) |
106.97m2 (32.35坪) |
60%/100% |
|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岩槻区東町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 3,880万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 岩槻 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 106.97㎡ ~106.97㎡ | ||
| 建物面積 | 97.71㎡ ~97.71㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 太田小学校 徒歩12分 ~12分 (約890m ~890m) | ||
| 中学校区 | 岩槻中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ゴミ置場持分:2.95㎡×1/6有 | ||
| 分譲地番号 | 252970 | ||
値下げ物件































