販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,980万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
129.69m2 (39.23坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,680万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
135.14m2 (40.87坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,880万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
138.66m2 (41.94坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
公共下水
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市見沼区大谷第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,680万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武野田線 七里 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) JR京浜東北・根岸線 大宮 |
||
| 土地面積 | 129.69㎡ ~138.66㎡ | ||
| 建物面積 | 102.67㎡ ~108.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大谷小学校 徒歩12分 ~12分 (約916m ~916m) | ||
| 中学校区 | 大谷中学校 徒歩8分 ~8分 (約584m ~584m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252075 | ||
































