販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 |
![]() 5,698万円 |
延べ:103.92m2(31.43坪) |
113.71m2 (34.39坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま市緑区原山20期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,998万円~6,298万円 | ||
| 最多価格帯 | 6200.00万円 ~6300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 |
||
| 土地面積 | 111.83㎡ ~113.71㎡ | ||
| 建物面積 | 101.43㎡ ~105.02㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・日影制限有・法22条区域景観誘導区域 | ||
| 小学校区 | 原山小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 原山中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251709 | ||














