販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B |
![]() 4,790万円 |
延べ:90.15m2(27.27坪) |
100.46m2 (30.38坪) |
60%/200% |
|
| C |
![]() 4,990万円 |
延べ:91.08m2(27.55坪) |
101.19m2 (30.60坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン見沼区東大宮6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,790万円~4,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東北本線 東大宮 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 100.46㎡ ~101.19㎡ | ||
| 建物面積 | 90.15㎡ ~91.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 島小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 土呂中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251397 | ||




















