販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| G | ![]() |
| H | ![]() |
| D | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B |
![]() 4,290万円 |
延べ:93.26m2(28.21坪) |
100.11m2 (30.28坪) |
60%/200% |
|
| C |
![]() 4,290万円 |
延べ:94.08m2(28.45坪) |
100.11m2 (30.28坪) |
60%/200% |
|
| E | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F |
![]() 4,190万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
115.04m2 (34.79坪) |
60%/200% |
|
| G |
![]() 3,790万円 |
延べ:93.05m2(28.14坪) |
126.44m2 (38.24坪) |
60%/200% |
|
| H |
![]() 3,690万円 |
延べ:91.08m2(27.55坪) |
104.67m2 (31.66坪) |
60%/200% |
|
| D |
![]() 3,690万円 |
延べ:93.57m2(28.3坪) |
106.69m2 (32.27坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
大型タウン内
分譲地情報
| 分譲地名 | さいたま栄和第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 3,690万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 4200.00万円 ~4300.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 100.11㎡ ~141.47㎡ | ||
| 建物面積 | 91.08㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 栄和小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 土合中学校 徒歩13分 ~13分 (約990m ~990m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※清掃施設持分 各3.61㎡×1/12※A,B,C号棟セットバック済み | ||
| 分譲地番号 | 251026 | ||
値下げ物件


































