販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D |
![]() 4,590万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) 1F:52.58m2 2F:50.10m2 |
104.98m2 (31.75坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 三室13期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 4,590万円~4,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 バス乗車16分 三室中学校 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス乗車18分 JA埼玉三室前 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 104.98㎡ ~104.98㎡ | ||
| 建物面積 | 102.68㎡ ~102.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区絶対高さ10m | ||
| 小学校区 | 三室小学校 徒歩5分 ~5分 (約360m ~360m) | ||
| 中学校区 | 三室中学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※ゴミ収集場2090-9 3.85㎡が12分の1ずつの共有部分となります。 ※バスの乗車時間は交通状況によります。 | ||
| 分譲地番号 | 250219 | ||


















